<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ayuntamientos accesibles en el 2015</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/55/ayuntamientos-accesibles-en-el-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es/55/ayuntamientos-accesibles-en-el-2015/</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Mejora la Accesibilidad de los ayuntamientos &#124; Úsalo: Usabilidad y Accesibilidad para el diseño web</title>
		<link>http://usalo.es/55/ayuntamientos-accesibles-en-el-2015/#comment-125613</link>
		<dc:creator>Mejora la Accesibilidad de los ayuntamientos &#124; Úsalo: Usabilidad y Accesibilidad para el diseño web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=55#comment-125613</guid>
		<description>[...] 2005 ya nos hicimos eco de un estudio de Acctiva sobre ayuntamientos, a partir de cuyos datos se podía hacer una predicción de que, siguiendo aquel ritmo de mejora de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2005 ya nos hicimos eco de un estudio de Acctiva sobre ayuntamientos, a partir de cuyos datos se podía hacer una predicción de que, siguiendo aquel ritmo de mejora de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

